Es erwarten Sie gemütliche 2 Raum Nichtraucherwohnungen für 1-3 Personen. Alle Wohnungen mit separatem Schlafraum, Dusche/WC + Fön, sowie Flat-TV und HIFI. Wir bieten den kompletten Wäscheservice sowie Waschmaschinen und Trocknerbenutzung gegen Gebühr. Zwei hauseigene Parkplätze stehen direkt vorm Haus zur Verfügung. Fahrradabstellmöglichkeit. Desweiteren finden Sie eine windgeschützte Sitz- und Liegemöglichkeit im Garten. Einkaufsmöglichkeiten und Bäcker in Hausnähe. Haustiere sind leider in unserem Hause nicht erwünscht.Das Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Nordstrand (3 Minuten).
Wohnung 1 mit Balkon und Ausblick zu den Dünen (1-3 Personen)
80,00 - 85,00 Euro/Tag
Saison: 01.03. - 30.10.
Wohnzimmer
Schlafsofa Messina von Bali. Mit einem Griff verwandelt sich das Sofa in ein komfortables Bett mit Lattenrost.
1 bequemen Sessel
1 Tischgruppe mit 4 Stühlen
Kabel-TV
Stereoanlage mit USB Anschluss
WLAN
Küche
komplett ausgestattete Küchenzeile
Mikrowelle (Tandem)
Wasserkocher
Toaster
Kühlschrank
Kaffeemaschine
Schlafzimmer
Boxspringbett (160 x 200cm)
Kleiderschrank 200cm
TV
Badezimmer
E-Mail:
ferienwohnungen [at] haus-birgit.de
Bitte beziehen Sie sich bei Buchungsanfragen immer auf FeWo-Norderney.de
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Legende: rosa = belegt / reserviert